Klaverjassen & Rummikub
Naast de zomersport polsstokverspringen, organiseert de vereniging in de periode waarin niet gesprongen kan worden ook spelavonden in buurthuis de Triangel in de vorm van klaverjassen en rummikub. Deze avonden zijn vrijwel altijd goed bezet. Op een gemiddelde avond doen ongeveer 40 a 50 deelnemers mee aan deze wedstrijden.
Aan de hand van 9 speelavonden word een klassement opgebouwd. De winnaar krijgt aan het eind van de rit de wisselbeker mee naar huis. Ook worden per avond de winnaars beloond met een prijs.
Naast de 9 gewone speelavonden voor het klassement worden er ook 2 speciale avonden georganiseerd. 21 december 2018 is het Boutkaarten en 12 april 2019 Eierkaarten. Elke avond begint om 20:30u. Inschrijven vanaf 20:00u.
U bent van harte welkom om een kaartje mee te leggen!
Klassement Klaverjassen
Klassement 6 besten | Totaal-telling | 21-sep | 12-okt | 2-nov | 16-nov | 18-jan | 1-feb | 15-feb | 1-mrt | 22-mrt | |||
1 | Corrie | Murk | 24.617 | 4.643 | 5.437 | 4.863 | 4.601 | 5.073 | |||||
2 | Peter van | Schaik | 24.605 | 4.398 | 4.170 | 4.999 | 5.886 | 5.152 | |||||
3 | Remco | Booy | 24.275 | 4.036 | 4.637 | 5.089 | 5.251 | 5.262 | |||||
4 | Stef van | Vliet | 23.864 | 5.295 | 4.467 | 4.605 | 4.781 | 4.716 | |||||
5 | Ilona de | Bruin | 23.755 | 5.160 | 5.028 | 4.233 | 4.923 | 4.411 | |||||
6 | Martha van | Schaik | 23.475 | 4.496 | 5.014 | 4.623 | 5.333 | 4.009 | |||||
7 | Margreet | Grote | 23.419 | 4.862 | 4.827 | 4.334 | 5.047 | 4.349 | |||||
8 | Bas | Murk | 23.099 | 4.689 | 5.425 | 4.710 | 4.083 | 4.192 | |||||
9 | O. | Timmer | 22.855 | 4.549 | 4.193 | 4.762 | 4.473 | 4.878 | |||||
10 | Hans | Oskam | 22.806 | 4.598 | 4.511 | 4.919 | 3.884 | 4.894 | |||||
11 | Harry van | Schie | 22.782 | 4.603 | 4.566 | 3.905 | 5.032 | 4.676 | |||||
12 | Margriet van | Schie | 22.740 | 4.862 | 4.497 | 4.871 | 4.147 | 4.363 | |||||
13 | Hans | Sluis | 22.472 | 3.998 | 3.989 | 4.465 | 5.087 | 4.933 | |||||
14 | Jan van | Ee | 22.305 | 4.128 | 4.387 | 4.440 | 4.614 | 4.736 | |||||
15 | Hilda van | Ingen | 22.165 | 4.721 | 4.256 | 4.723 | 4.251 | 4.214 | |||||
16 | Henriko | Eikelenboom | 21.805 | 3.697 | 4.859 | 5.342 | 3.717 | 4.190 | |||||
17 | G. van | Groeningen | 21.796 | 4.998 | 4.461 | 3.837 | 4.392 | 4.108 | |||||
18 | Jan | Velis | 21.409 | 5.628 | 4.594 | 4.460 | 3.501 | 3.226 | |||||
19 | Adrie | Lekkerkerker | 21.298 | 4.310 | 4.235 | 4.857 | 3.778 | 4.118 | |||||
20 | Piet van | Schaik | 20.739 | 3.365 | 4.481 | 3.864 | 4.192 | 4.837 | |||||
21 | Co van | Kesteren | 19.524 | 0 | 4.797 | 4.321 | 4.892 | 5.514 | |||||
22 | Hans | Steenkamer | 18.284 | 4.817 | 4.787 | 4.219 | 4.461 | ||||||
23 | Ernie | Oosterom | 18.176 | 4.699 | 4.629 | 4.911 | 3.937 | ||||||
24 | Stefan van | Kats | 17.638 | 4.994 | 4.411 | 4.014 | 4.219 | ||||||
25 | Leo | Booij | 17.457 | 4.420 | 4.403 | 4.337 | 4.297 | ||||||
26 | Gert van | Schaik | 17.224 | 0 | 4.159 | 4.319 | 4.803 | 3.943 | |||||
27 | Jan | Tichelaar | 16.815 | 4.538 | 4.220 | 3.923 | 4.134 | ||||||
28 | Martin de | Ridder | 14.754 | 0 | 5.137 | 4.723 | 4.894 | ||||||
29 | Marcel | t Lam | 14.737 | 4.526 | 5.416 | 0 | 4.795 | ||||||
30 | Erik | Eikelenboom | 13.557 | 4.905 | 3.528 | 5.124 | |||||||
31 | Cees | Bakker | 13.162 | 4.397 | 4.151 | 4.614 | |||||||
32 | Bas de | Leeuw | 13.034 | 4.359 | 3.571 | 5.104 | |||||||
33 | Peter | oskam | 10.169 | 4.971 | 5.198 | ||||||||
34 | Ad | Copier | 8.869 | 4.090 | 4.779 | ||||||||
35 | Jaap | Kok | 8.675 | 4.563 | 4.112 | ||||||||
36 | Koos van | Amerongen | 8.472 | 4.313 | 4.159 | 0 | |||||||
37 | Jos van | Vliet | 7.507 | 3.822 | 3.685 | ||||||||
38 | Piet | Murk | 7.496 | 3.598 | 3.898 | ||||||||
39 | Jan van | Oort | 5.723 | 5.723 | |||||||||
40 | Bart | Haaksman | 5.423 | 5.423 | |||||||||
41 | Theo | Sangers | 5.054 | 5.054 | |||||||||
42 | Leny | Postel | 4.331 | 4.331 | |||||||||
43 | Bertus | Borst | 4.179 | 4.179 |
Klassement Rummicub
Totaal-telling | 21-sep | 12-okt | 2-nov | 16-nov | 18-jan | 1-feb | 15-feb | 1-mrt | 22-mrt | |||
1 | Bea | Timmer | 192 | 2 | 47 | 18 | 54 | 71 | ||||
2 | Gerda van | Vliet | 427 | 63 | 100 | 106 | 31 | 127 | ||||
3 | Corrie van | Booy | 343 | 88 | 110 | 53 | 92 | |||||
4 | Elze | Timmer | 712 | 102 | 88 | 80 | 173 | 269 | ||||
5 | Tunie de | Bruin | 513 | 103 | 71 | 339 | ||||||
6 | Tini | 473 | 138 | 169 | 166 | |||||||
7 | B. de | Leeuw | 284 | 152 | 132 | |||||||
8 | Jan van | Vliet | 798 | 155 | 78 | 94 | 134 | 337 | ||||
9 | Jan v/d | Ham | 361 | 166 | 195 | |||||||
10 | Willeke van | Schaik | 295 | 93 | 46 | 156 | ||||||
11 | Ria v/d | Ham | 283 | 169 | 114 | |||||||
12 | Henny | 166 | 166 |